|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα ή SS304 ή SS316 | Επεξεργασία επιφάνειας: | Προ-γαλβανισμένος, σκονών επίστρωμα HDG (καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος), (μαύρος, πράσινος, άσπ |
|---|---|---|---|
| Μήκη: | Είτε 10FT είτε 20FT είτε περικοπή στο μήκος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Πάχος: | 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, |
| Τρύπες: | 11*30mm ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Στυλ: | Σαφής ή αυλακωμένος ή πλάτη με πλάτη |
| Επισημαίνω: | διακοσμητικές διατρυπημένες επιτροπές μετάλλων φύλλων,διατρυπημένο πιάτο χάλυβα |
||
Διατρυπημένο μετάλλων πλέγματος μέγεθος καναλιών ήπιου χάλυβα Γ υποστηριγμάτων μεριδίου ηλιακό
Περιγραφή
| Υλικό | Χάλυβας άνθρακα ή SS304 ή SS316 |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Προ-γαλβανισμένος, σκονών επίστρωμα HDG (καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος), (μαύρος, πράσινος, άσπρος, γκρίζος, μπλε) κ.λπ. |
| Μήκη | Είτε 10FT είτε 20FT είτε περικοπή στο μήκος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| Πάχος | 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, |
| Τρύπες | 11*30mm ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| Ύφος | Σαφής ή αυλακωμένος ή πλάτη με πλάτη |
| Τύπος | (1) εκλεπτυμένο φλαντζών κανάλι φλαντζών καναλιών (2) παράλληλο |
| MOQ | 1000 κομμάτια |
| Συσκευασία | Στις δέσμες και στερεώστε με τις λουρίδες χάλυβα ή από τις ξύλινες παλέτες |
| Αριθ. | Μέγεθος | Πάχος | Τύπος |
Επιφάνεια Επεξεργασία |
||
| χιλ. | ίντσα | χιλ. | Μετρητής | |||
| Α | 21x10 | 13/16x13/32» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
| Β | 21x21 | 13/16x13/16» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
| Γ | 41x21 | 1-5/8x13/16» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
| Δ | 41x22 | 1-5/8x7/8» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
| Ε | 41x25 | 1-5/8x1» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
| Φ | 41x41 | 1-5/8x1-5/8» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
| Γ | 41x62 | 1-5/8x2-7/16» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
| Χ | 41x83 | 1-5/8x3-1/4» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
![]()
Τηλ.:: 86-0318-7753558
Φαξ: 86-0318-7753558